| Feldwebel Wirbel | 
        
          | 
            
 
              
                | Fonctions au sein de l'escadrille |  
                |  | Retiré |  |  
                |  |  |  |    | 
        
          | DATE | SYMBOLE | COMMENTAIRE | 
        
          | 29/10/2013 |  | Le Feldwebel Wirbel,  par la démonstration de son efficacité de pilote Schlachtflieger, a permis la  destruction de canons anti-aériens au cours de l'opération Seelöwe 1940. Le 2  avril 2013, en chasseur-bombardier Me110-C7, détuit 5 canons de Flak. De part  son action au combat, ce pilote est cité à l'Ordre du Mérite de Guerre. Cette citation comporte l'attribution de la Médaille du Mérite de Guerre.
 | 
        
          | 02/10/2013 |  | Démission du service actif | 
        
          | 25/08/2013 |  | Attribution    du ruban de la campagne Seelöwe 1940 SEOW échelon or | 
        
          | 25/02/2013 |  | Le Feldwebel Wirbel, par la démonstration de son efficacité de   Schlachtflieger, a permis la destruction de 50 unités ennemies au sol au   cours de l'opération Kursk 1943.
 De part son action au combat, ce pilote est cité à l'Ordre du Mérite de Guerre.
 | 
        
          | 27/07/2012 |  | Promotion au grade de Feldwebel | 
        
          | 28/06/2012 |  | Attribution    du ruban de la campagne Kursk 1943 SEOW échelon Or | 
        
          | 28/06/2012 |  | L'Unterfeldwebel Wirbel, pour son investissement comme Officier Tactique, lors de la  campagne Kursk 1943 de  janvier à juin 2012, est cité à l'ordre de l'escadrille et est décoré de la Médaille de Service en Fer pour sa1ère citation. | 
        
          | 15/04/2012 |  | L'Unterfeldwebel Wirbel, reçoit la Croix de Chevalier de la Croix de Fer. Ayant à son actif 78 missions opérationnelles, il a démontré son habileté  au combat, son palmarès  étant de 21 victoires aériennes et 32 victoires au sol. Breveté en janvier 2011, il s'investit  dans la section Opérations, préparant les missions stratégiques de l'escadre. Unterfeldwebel Wirbel, veuillez recevoir la  douzième Ritterkreuz   décernée aux pilotes de l'escadre ! | 
        
          | 05/02/2012 |  | Promotion au grade d'Unterfeldwebel | 
        
          | 09/10/2011 |  | Attribution    de l'agrafe de combat d'argent pour 60 missions | 
        
        
          | 20/08/2011 |  | Promotion au grade d'Unteroffizier | 
        
          | 10/06/2011 |  | Attribution de la Croix Allemande en Or | 
        
          | 10/06/2011 |  | Attribution    du ruban de la campagne France 1940 SEOW échelon Or | 
        
          | 10/06/2011 |  | Attribution    du ruban de la campagne Tobrouk 1942 - Tunisie 1943 échelon Or | 
        
          | 17/03/2011 |  | Attribution de la Croix de Fer de 1ère classe | 
        
        
          | 17/03/2011 |  | Attribution    de l'agrafe de combat de bronze pour 20 missions | 
        
          | 17/01/2011 |  | Attribution de la Croix de Fer de 2ème classe | 
        
          | 10/01/2011 |  | Promotion au grade d'Obergefreiter | 
        
          | 10/01/2011 |  | Attribution de la qualification de Rottenflieger | 
        
          | 18/12/2010 |  | Attribution de l'insigne des blessés en Fer | 
        
          | 08/11/2010 |  | Promotion au grade de Gefreiter | 
        
          | 02/10/2010 |  | Promotion au grade de Flieger | 
        
          | 02/10/2010 |  | Incorporation dans la F/JG300 | 
        
        
          |  |